Sudadera con capucha HD Big Buck - Sudadera con capucha negra - Real Tree
Ajuste perfecto

Sudadera con capucha HD Big Buck - Sudadera con capucha negra tipo canguro - Real Tree
Un modelo probado y mejorado con un ajuste actualizado, detalles de punto acanalado más robustos y una capucha de tres paneles. También es inalterable y resiste el encogimiento.
- 9 onzas, 65/35 algodón peinado hilado en anillo/forro polar de poliéster
- Cuello con cinta de sarga
- Cordón del mismo color
- Puños y dobladillo de punto acanalado 2x2 con spandex
- Completamente con costuras cubiertas
- Bolsillo canguro frontal
MEDIDAS DEL PRODUCTO
Adulto
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Ancho del pecho | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 30 | 32 |
| Largo del cuerpo | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 1/2 | 33 |
| Largo de la manga desde el centro de la espalda | 34 3/4 | 35 1/2 | 36 1/4 | 37 | 37 3/4 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 |
Alto
| LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | |
| Ancho del pecho | 25 | 26 1/2 | 28 | 30 | 32 |
| Largo de la manga | 39 | 39 3/4 | 40 1/2 | 41 1/4 | 42 |
| Largo del cuerpo en la espalda | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 | 35 |
Jóvenes
| XS | S | M | L | XL | |
| Ancho del pecho | 16 1/4 | 17 | 18 | 19 | 20 1/2 |
| Largo de la manga | 28 | 29 | 30 | 31 1/2 | 33 |
| Largo del cuerpo en la espalda | 20 | 21 1/2 | 23 | 25 | 27 |
Medido a lo largo del pecho una pulgada por debajo de la sisa cuando está extendido.
LARGO DEL CUERPO
Medido desde el punto más alto del hombro desde el frente.
LARGO DE LA MANGA DESDE EL CENTRO DE LA ESPALDA
Medir desde el cuello CB hasta el punto del hombro hasta el dobladillo terminado de la manga.