ストリートウェア ダメージジーンズ
| サイズ | ウエスト | 丈 | 前 | ヒップ | 裾周り |
| S | 76 | 101 | 24.5 | 97 | 14.5 |
| M | 80 | 102.5 | 25 | 100 | 15 |
| L | 84 | 104 | 25.5 | 103 | 15 |
| XL | 88 | 105.5 | 26 | 107 | 15 |
| 2XL | 92 | 107 | 26.5 | 110 | 16.5 |
| 3XL | 96 | 108.5 | 27 | 113 | 17.5 |
| 4XL | 100 | 110 | 27.5 | 116 | 17.5 |
手作業による計測のため、多少の誤差が生じる場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、実際の商品と色味が異なる場合がございます。